HGM9510广西顶博发电机组制造众智发电机组并联控制器跳闸发出停机报警?
2018-04-09
来源: 顶博电力
18818
当控制器检测到跳闸停机报警信号时,控制器立即断开发电合闸信号并经过高速散热后停机。 跳闸停机报警量如下表:
| 序号 | 类型 | 描述 |
| 1 | 过流断电停止时 | 风能发电量过流加测工具使能时,当抑制器加测工具到风能发电量汽轮发动机的电流量不低于添加的过流值,且过还是流动性作结构类型会选择跳电停止设备运转时,抑制器散发跳电停止设备运转电磁波。 |
| 2 | 维护与保养时到脱扣停止设备运转 | 系统定期运营维护使能时,当系统定期运营维护倒计分为0时,且系统定期运营维护期限到行动类型、抉择断路器跳闸推不上去停止时时,控住器冒出断路器跳闸推不上去停止时卫星信号。 |
| 3 | 逆效率跳电断电 | 逆最大最大耗油率检则使能时,当掌握器检则到发电站发电机组的逆最大最大耗油率值(最大最大耗油率为负)突破添加的域值,且逆最大最大耗油率过程种类抉择断路器脱扣停用时,掌握器冒出断路器脱扣停用移动信号。 |
| 4 | 过最大功率断电停止时 | 过输出瓦数判断使能时,当保持器判断到电站飞机机组的输出瓦数值(输出瓦数为正)大过设制的阈值法,且过输出瓦数小动作方式决定空开跳闸的原因欠费时,保持器冒出空开跳闸的原因欠费警报。 |
| 5 | 复制粘贴口断路器跳闸宕机 | 当开关量输入口选择为用户自定义且输入口配置为跳闸停机时,输入口有效后,控制器发出相应输入口跳闸停机信号。 |
| 6 | 一定接地机械故障跳闸推不上去停止时 | 接地故障检测使能时,当控制器检测到接地电流值大于设定的阂值,且接地故障动作类型选择跳闱停机时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 7 | 电压不均衡空开跳闸暂停服务 | 直流电不稳定查重使能时,当的整流器查重到不稳定直流电值大过设计的阈值法,且不稳定直流电运动类型、选脱扣停用时,的整流器散发脱扣停用数据信号。 |
| 8 | 失磁跳闸停机 | 失磁故障检测使能时,当控制器检测到发电机组的负无功功率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 9 | 市电过频跳闸的原因宕机 | 当控制器检测到市电频率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 10 | 市电欠频跳闸停机 | 当控制器检测到市电频率小于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 11 | 市电过压跳电停止设备运转 | 当管理器判断到市电电阻值少于操纵的阈值法时,管理器传出空开跳闸暂停服务 |
| 12 | 市电欠压断路器跳闸暂停服务 | 当操作器检验到市电电阻高于修改的域值时,操作器产生跳闸推不上去停止时警报。 |
| 13 | 市电速度变化规律断路器跳闸 | 当掌握器在线检测到市电率不同达到设置好的阀值时,掌握器提出脱扣欠费数据信息。 |
| 14 | 市电向量变化跳闸的原因 | 当调控器验测到市电交流电压向量变化多于场景人物风格的设定在的阈值法时,调控器收到断路器跳闸断电手机信号。 |
广西顶博电力设备制造有限公司关于广西顶博发电机组制造:柴油发电机组众智发电机组并联控制器跳闸停机报警相关知识,如需要技术支持,欢迎来电咨询恰谈:13667715899
热点產品
最新推荐经典文章
- 医院医生、旅馆抢着用的禁音电厂,一款400KW康明斯禁音箱式柴油发动机并网发三相异步电超临界锅炉为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能手工焊接,野处无电仍旧干大活!这台顶博400A禁音禁音发电量焊机,难道呢让建设队悄然杀意换装? 2026-06-23
- 一架机械设备,2大频段,重卡网络平台:上柴一款400KW柴油发动机带发无刷电空调机组,影响欧洲电网轮廓 2026-06-22
- 一款会用到老的生产发交流接触器,这台12kW柴油发动机生产发交流接触器组,调粗框架图、F级耐压,越变越靠谱 2026-06-19
- 没有基础知识能否随意应用,这台12kW重油发电站发动机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医院门诊、资料服务中心都再用的来发变频电动汽轮风能发减速机飞机机组组,这台玉柴来发变频电动汽轮风能发减速机飞机机组组,不挑条件,无暇无法繁多严于场面 2026-06-18
- 轻载施工地点的电缆人生理想选取:玉柴600KW静音火力发变频电动空气能热泵机组,汽车省油,G3效果,满足需要多领域选择 2026-06-17
- 过载商务活动的电量维护,这台玉柴600KW发电厂工作机组,应急指挥自备或者矿井主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重型机械灵魂+众智人的大脑+斯坦福主轴电机马达,这台600KW玉柴柴油发动机火力发主轴电机马达组,矿山企业油气田等过载的场所在选择 2026-06-16
- 从煤矿石渣场到领导层写子楼,这台500kW玉柴柴油发动机生产发交流接触器组,全面性应用高热、高海拨高度等各样极端天气工程 2026-06-15





